Profil Kelurahan Klamalu
| Nama Kelurahan | : KLAMALU |
| SK. Perbup Kelurahan | : PERDA No.13 Tahun 2007 |
| Luas Wilayah | : 7,88 km² |
| Jumlah Jiwa/Penduduk | : 3.359 Jiwa |
| • Laki-laki | : 1.780 Jiwa |
| • Perempuan | : 1.579 Jiwa |
| Jumlah KK | : 840 KK |
| Jumlah RW | : 6 |
| Jumlah RT | : 30 |
| Lembaga Kemasyarakatan Lainnya | : 2 Lembaga |
Lembaga Penduduk Menurut Latar Belakang Agama
| Islam | : 2.399 Jiwa |
| Kristen Protestan | : 581 Jiwa |
| Kristen Katolik | : 353 Jiwa |
| Hindu | : 26 Jiwa |
| Budha | : 0 Jiwa |
Sarana dan Prasarana
a. Prasarana Kesehatan
| Puskesmas | : 0 Unit |
| Apotik | : 2 Unit |
| Posyandu | : 3 Unit |
| Posbindu | : 2 Unit |
| Kantor Praktek Dokter | : 1 Unit |
b. Prasarana Peribadatan
| Masjid | : 5 Unit |
| Gereja | : 6 Unit |
| Pura | : 1 Unit |
| Mushola | : 6 Unit |
c. Prasarana Pendidikan
| Gedung TK/PAUD | : 3 Unit |
| Gedung SD | : 4 Unit |
| Gedung SMP | : 2 Unit |
| Gedung SMA | : 0 Unit |
| Kampus | : 0 Unit |
d. Prasarana Pemerintahan
| Kantor Lurah | : 1 Unit |
| Gedung/Balai Pertemuan | : 0 Unit |
| Kantor PKK | : 0 Unit |
Struktur Kelurahan
| Lurah | : 1 Orang |
| Sekretaris Lurah | : 1 Orang |
| Kepala Seksi Kesra | : 1 Orang |
| Kepala Seksi Trantib | : 0 Orang |
| Kepala Seksi Pembangunan | : 0 Orang |
| Kepala Seksi Pemerintahan | : 1 Orang |
| Pengelola Data | : 0 Orang |
| Pengelola Keamanan & Ketertiban | : 1 Orang |
| Tenaga Kontrak | : 6 Orang |
Pemerintah Kelurahan Klamalu
Jl. Tuturuga, Klamalu, Distrik Mariat,
Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya
Kode Pos – 98416